Lịch thi đấu Ligue 1 luôn cập nhật thường xuyên, đầy đủ các trận đấu đầy sôi động, hấp dẫn. Giải đấu mang tính chuyên nghiệp, quy mô rộng lớn thu hút rất nhiều đội bóng mạnh tiềm năng của Pháp. Để không bỏ lỡ những trận bóng hấp dẫn của giải đấu vô địch này bạn đọc hãy xem ngay bài viết tổng hợp bên dưới cùng với Ku6566.
Lịch thi đấu Ligue 1 mới nhất 2024 mùa này
Tiếp nối mùa giải 2022/2023 đầy thành công thì trong năm 2023/2024 giải vô địch Pháp Ligue 1 tiếp tục tổ chức với nhiều đội bóng hàng đầu tham gia. Chi tiết lịch thi đấu bóng đá hôm nay của giải bóng này như sau:
Lịch thi đấu Ligue 1- Vòng 32
03/05/2024 07:00:00 | Toulouse | ?-? | Montpellier |
03/05/2024 07:00:00 | Lens | ?-? | Lorient |
03/05/2024 07:00:00 | Le Havre | ?-? | Strasbourg |
03/05/2024 07:00:00 | Monaco | ?-? | Clermont Foot |
03/05/2024 07:00:00 | Metz | ?-? | Rennes |
03/05/2024 07:00:00 | Brest | ?-? | Nantes |
03/05/2024 07:00:00 | Lille | ?-? | Lyon |
Các đội vô địch ở giải vô địch Pháp Ligue 1
Dưới đây là bảng số liệu thống kê các đội bóng đã giành vô địch Ligue 1 từ khi bắt đầu đến nay. Ngoại trừ giai đoạn 1939 – 1945 do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ 2. Cụ thể:
STT | Câu Lạc Bộ | Số lần Vô Địch | Năm Vô Địch |
1 | AS Saint-Étienne | 10 lần | Năm 1957, năm 1964, năm 1967, năm 1968 – 1969 – 1970 – 1974 – 1975 – 1976 – 1981. |
2 | Paris Saint-Germain F.C | 10 lần | Năm 1986 – 1994 – 2013 – 2014, năm 2015 – 2016 – 2018 – 2019 – 2020 – 2022. |
3 | Olympique de Marseille | 9 lần | Năm 1937- 1948 – 1971 – 1972, năm 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 2010 |
4 | AS Monaco FC | 8 lần | Năm 1961 – 1963 – 1978 – 1982, năm 1988 -1997 – 2000 – 2017. |
5 | FC Nantes | 8 lần | Năm 1965 – 1966 – 1973 – 1977, năm 1980 – 1983 – 1995 – 2001. |
6 | Olympique Lyonnais | 7 lần | Năm 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006, năm 2007 – 2008. |
7 | Stade de Reims | 6 lần | Năm 1949 – 1953 – 1955 – 1958, năm 1960 – 1962. |
8 | Girondins de Bordeaux | 6 lần | Năm 1950 – 1984 – 1985 – 1987, năm 1999 – 2009. |
9 | Lille OSC | 4 lần | 1946 – 1954 – 2011 – 2021. |
10 | OGC Nice | 4 lần | 1951, 1952, 1956, 1959. |
11 | FC Sète | 2 lần | 1934, 1939. |
12 | Sochaux-Montbéliard | 2 lần | 1935, 1938 |
13 | RC Lens | 1 lần | 1998 |
14 | AJ Auxerre | 1 lần | 1996 |
15 | Strashbourg F.C | 1 lần | 1979 |
16 | CO Roubaix-Tourcoing | 1 lần | 1947 |
17 | RCF Paris | 1 lần | 1936 |
18 | Montpellier | 1 lần | 2012 |
19 | Olympique Liiois | 1 lần | 1933 |
Lời kết
Với toàn bộ thông tin trên bài viết sẽ giúp bạn đọc theo dõi chi tiết đầy đủ lịch thi đấu Ligue 1 2024 mới nhất trong mùa bóng 2023/2024. Nếu yêu thích giải bóng đá hàng đầu này bạn đừng bỏ lỡ những trận bóng hấp dẫn, đầy sôi động. Đón xem lịch thi đấu bóng đá của giải Ligue 1 Pháp hôm nay trực tuyến nhé!